Sojaprodukte für die Tierernährung
scienceSoybean meal expand_more
Sojaschrot/-kuchen (auch als Biopro 60 bezeichnet), gewonnen durch Extraktion gentechnisch unveränderter Sojabohnen, wird in der Tierfutterindustrie wegen seiner hohen Verdaulichkeit sowie seines hohen Protein- und essenziellen Aminosäuregehalts verwendet. Fördert bessere Aufnahme, Gewichtszunahme und Futterverwertung.
| Protein | 44% |
| Wasser | 12% |
| Fett | 2% |
| Faser | 7% |
| Asche | 7% |
| Quelle | Extraktion gentechnisch unveränderter Sojabohnen |
| Anwendung | Tierfutterindustrie |
| Auch bezeichnet als | Biopro 60 |
scienceSoybean cake Biopro 60 expand_more
Sojaschrot/-kuchen (auch als Biopro 60 bezeichnet), gewonnen durch Extraktion gentechnisch unveränderter Sojabohnen, wird in der Tierfutterindustrie wegen seiner hohen Verdaulichkeit sowie seines hohen Protein- und essenziellen Aminosäuregehalts verwendet. Fördert bessere Aufnahme, Gewichtszunahme und Futterverwertung.
| Protein | 44% |
| Wasser | 12% |
| Fett | 2% |
| Faser | 7% |
| Asche | 7% |
| Quelle | Extraktion gentechnisch unveränderter Sojabohnen |
| Anwendung | Tierfutterindustrie |
| Auch bezeichnet als | Biopro 60 |
scienceEkofish Meal – herbal fish-meal replacement expand_more
Ekofish Meal ist ein pflanzliches, proteinreiches Futter auf Basis hochkonzentrierter Sojaproteine, angereichert mit Zusatzstoffen (Sojaöl, Lecithin), das Fischmehl in der Tierfutterindustrie ersetzen soll, ohne Krankheitsübertragung oder Geruchsübertragung auf tierische Produkte.
| Protein | minimum 60% |
| Feuchtigkeit | maximum 8% |
| Fett | minimum 5% |
| Faser | maximum 4% |
| Asche | maximum 7% |
| Hauptbestandteile | Hochkonzentrierte Sojaproteine, Sojaöl, Lecithin |
| Verwendung | Fischmehlersatz in der Tierfutterindustrie |
scienceYeast protein feed Biokvas 45 expand_more
BIOKVAS 45 ist ein hefebasiertes Eiweißfuttermittel aus Sojamehl, Sojaproteinisolat und Viehhefe, angereichert mit Saccharomyces cerevisiae 1026, sowie Mineralstoffen, Enzymen, Vitaminen und Antioxidantien, geeignet für alle Kategorien von Haustieren.
| Protein | min 45% |
| Feuchtigkeit | max 8% |
| Fett | min 5.5% |
| Faser | max 3% |
| Asche | max 6% |
| Zusammensetzung | Sojamehl, Sojaproteinisolat, Viehhefe mit Saccharomyces cerevisiae 1026, Produkte auf Getreidebasis, Mineralstoffe, Enzyme, Vitamine, Antioxidantien |
| Verwendung | Futtermittelproduktion für junge Haustiere und hochproduktives Vieh, einschließlich Stressphasen nach dem Abkalben |
scienceHerbal proteins concentrate Biopro 55 expand_more
BIOPRO 55 ist ein Konzentrat mit hohem pflanzlichem Eiweißgehalt für Tierfutter, hergestellt aus thermisch behandeltem, teilentfettetem geschältem Sojamehl, Sojaproteinisolat und Reisprotein. Geeignet für alle Haustiere.
| Protein | min 55% |
| Feuchtigkeit | max 8% |
| Fette | min 5% |
| Zellulose | max 4% |
| Asche | max 7% |
| Dosierung | 5-10% im Alleinfutter, 15-20% im Ergänzungsfutter |
| Verpackung | 25 kg |
| Haltbarkeit | 9 Monate |
| Lagerung | trockene, kalte, belüftete, dunkle Bedingungen |
scienceDefatted toasted soybean flour BIOPRO 10 expand_more
Sortiment an Produkten auf Sojabasis für die Fleischindustrie, einschließlich entfetteter gerösteter Mehle und Grieße (BIOPRO 10/10L/15/15L), texturierter Sojaproteine (TEXPRO-M/C/S), fettarmer Produkte (BIOPRO 20/20L/21/25) und vollfetter Produkte (BIOPRO 30/35), sowie Süßmolkenpulver und Sojaproteinisolat.
| BIOPRO 10 (Sojamehl) | 52% Proteine, 2% Fette |
| BIOPRO 10L (Mäßig geröstetes Mehl) | 52% Proteine, 2% Fette |
| BIOPRO 15 (Sojagrieß) | 52% Proteine, 2% Fette |
| BIOPRO 15L (Mäßig gerösteter Grieß) | 52% Proteine, 2% Fette |
| TEXPRO-M (Gehackt) | 52% Proteine, 2% Fette |
| TEXPRO-C (Stücke) | 52% Proteine, 2% Fette |
| TEXPRO-S (Scheiben) | 52% Proteine, 2% Fette |
| BIOPRO 20 (Weiches Mehl) | 52% Proteine, 6% Fette |
| BIOPRO 20L (Helles weiches Mehl) | 52% Proteine, 6% Fette |
| BIOPRO 21 (Voll geröstetes weiches Mehl) | 52% Protein, 6% Fette |
| BIOPRO 25 (Harter Grieß) | 52% Protein, 6% Fette |
| BIOPRO 30 (Weiches Mehl) | 41% Protein, 25% Fette |
| BIOPRO 35 (Sojagrieß) | 40% Protein, 23% Fette |
| Zusätzliche Produkte | Süßmolkenpulver, Sojaproteinisolat |
scienceLow fat moderately toasted soft soybean flour Biopro 20 expand_more
Fettarmes, mäßig getoastetes Sojamehl (Biopro 20), hergestellt aus gesunden geschälten Sojabohnen durch eine spezielle hydrothermische Behandlung, die das Öl extrahiert und antinutritive Faktoren deaktiviert. Verwendet zur Proteinanreicherung und als Emulgator/Stabilisator in der Süßwaren-, Fleischverarbeitungs- und Backindustrie.
| Protein | 52% |
| Fett | 6% |
| Feuchtigkeit | 3% |
| Asche | 6% |
| Ballaststoffe | 2% |
| Anwendungen | Süßwaren, Fleischverarbeitung und Backwaren; Proteinanreicherung, Beikost, Kekse, Cracker, Pasta, Suppen, Soßen, Bratensoßen, Kälbermilchersatz, Getränkemischungen, Fleischwürste, Tierfutter |
scienceLow fat full toasted soft soybean flour Biopro 21 expand_more
Biopro 21 ist ein fettarmes, vollständig getoastetes weiches Sojamehl aus geschälten Sojabohnen, hergestellt durch eine thermische Behandlung, die das Öl extrahiert und antinutritive Faktoren ohne chemische Reagenzien deaktiviert. Verwendet als Rohstoff in der Süßwaren- und Pharmaproduktion mit emulgierender, stabilisierender und antioxidativer Wirkung.
| Feuchtigkeit | 2% |
| Protein | 52% |
| Fett | 6% |
| Asche | 6% |
| Ballaststoffe | 2% |
| Verwendung | Süßwarenprodukte und Pharmaindustrie (zur Weiterverarbeitung) |
| Eigenschaften | hohe Verdaulichkeit, hochwertige Proteine, hoher Aminosäuregehalt, reduziertes Fett, Emulgator/Stabilisator, antioxidativ |
scienceSoybean grits Biopro 25 expand_more
Biopro 25 ist ein fettarmes, mäßig getoastetes hartes Sojamehl aus gesunden Sojabohnen, hergestellt durch eine spezielle hydrothermische Behandlung, die das Öl extrahiert und antinutritive Faktoren deaktiviert. Hochwertiges Proteinprodukt, verwendet in Süßwaren, Fleischverarbeitung, Backwaren, Pharmazie und Tierfutter.
| Feuchtigkeit | 4% |
| Protein | 52% |
| Fett | 6% |
| Asche | 6% |
| Ballaststoffe | 2% |
| Verwendung - Fleischverarbeitung | ersetzt bis zu 20% der Masse in Fertiggerichten aus Hackfleisch |
| Verwendung - sonstiges | Süßwaren, Backwaren, Pharmazie, Tierfutter |
| Eigenschaften | hohe Verdaulichkeit, hochwertige Proteine, hoher Aminosäuregehalt, reduziertes Fett, Emulgator/Stabilisator, äußerst antioxidativ |
| Hersteller | Bankom d.o.o., Belgrade, Serbia |
scienceFull fat soft soybean flour Biopro 30 expand_more
Biopro 30 ist ein vollfettes, mäßig getoastetes weiches Sojapulver aus geschälten Sojabohnen, hergestellt durch eine spezielle Wärmebehandlung ohne Ölextraktion, wodurch die natürlichen Verhältnisse von Proteinen, Öl, Lecithin, Mineralstoffen und fettlöslichen Vitaminen erhalten bleiben. Wirkt als Emulgator, Stabilisator und Antioxidans in Back-, Süßwaren- und Würzprodukten.
| Feuchtigkeit | 3.5% |
| Protein | 41% |
| Fett | 25% |
| Asche | 5% |
| Ballaststoffe | 2% |
| Verwendung - Backwaren | 15-20% des Weizenmehls (proteinreiche/diabetische Brote) |
| Verwendung - Würzmittel | bis zu 10% |
| Verwendung - sonstiges | Süßwarenindustrie |
| Hersteller | Bankom d.o.o., Belgrade, Serbia |
scienceFull fat soy grits Biopro 35 expand_more
Vollfett-Sojagrieß aus geschälten Sojabohnen, hergestellt durch eine spezielle hydrothermische Behandlung ohne Ölextraktion, die antinutritive Faktoren chemiefrei deaktiviert und dabei Proteine, Sojaöl, Lecithin, Mineralstoffe und fettlösliche Vitamine bewahrt. Wird in der Süßwaren- und Backindustrie als Emulgator, Stabilisator und Bindemittel verwendet.
| Feuchtigkeit | 3-4% |
| Protein | 40% |
| Fett | 23% |
| Asche | 5% |
| Faser | 2% |
| Verwendung | Süßwaren- und Backindustrie |
| Funktionelle Eigenschaften | Emulgieren, Stabilisieren, Binden, Wasserrückhaltung, Verhinderung der Fettoxidation (natürliche Tocopherole) |
| Hersteller | Bankom d.o.o., Belgrade, Serbia (Bioprotein) |
scienceCrude Soybean Oil expand_more
Rohes Sojaöl fällt bei der Verarbeitung von Sojabohnen zu Proteinprodukten und nach der Lecithinextraktion an. Nach Raffination und Hydrierung wird es in der menschlichen Ernährung verwendet; es hat auch technische Anwendungen.
| Hauptbestandteile | hoher Linolsäuregehalt, Phytosterine, Tocopherole (Antioxidantien), fettlösliche Vitamine |
| Hersteller | Bioprotein |
| Anwendung (menschliche Ernährung) | Öle und pflanzliche Fette nach Raffination und Hydrierung |
| Anwendung (technisch) | Farben, Lacke, Fettsäuren, Harze, Kunststoffe |
| Dokumentation | PDS, Dioxin-Untersuchungsbericht, aktueller Analysebericht, MSDS |
scienceSoy protein isolate expand_more
Sojaproteinisolat, hergestellt durch Verarbeitung unbeschädigter, sauberer geschälter Sojabohnen, wobei der größte Teil der öl- und wasserlöslichen Nicht-Protein-Bestandteile entfernt wird. Verwendet in der Fleischverarbeitung, Bäckerei, Konditorei und Futtermittelproduktion.
| Protein (auf Trockenmassebasis) | Min 90% |
| Feuchtigkeit | Max. 7% |
| Asche (auf Trockenmassebasis) | Max. 5.5% |
| Farbe | Hellgelb |
| Verpackung | 20kg Säcke |
| Haltbarkeit | 1 Jahr |
| Herkunft | China |
| Lagerung | Trockener, kalter, sauberer Ort, geschützt vor äußeren Einflüssen |
Keine Produkte gefunden.
Suchen Sie eine bestimmte Spezifikation?
Nennen Sie uns Ihre Anwendung, und wir empfehlen Ihnen das passende Produkt.